Η Εφορευτική Επιτροπή της Ε.Σ.Η.Ε.Α. ανακοινώνει τα τελικά αποτελέσματα της σταυροδοσίας των υποψηφίων μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή της ΕΣΗΕΑ κατά τις αρχαιρεσίες της 7ης και 8ης Ιουνίου 2017.
Ψήφισαν: 3109 Έγκυρα: 2851 Άκυρα: 169 Λευκά: 89
Ι. Συνδυασμός «ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 740 | Εκλέγεται |
2 | ΑΓΑΤΣΑ ΑΡΙΑΔΝΗ (ΑΡΙΑ) | 310 | Εκλέγεται |
3 | ΜΑΖΑΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 278 | Εκλέγεται |
4 | ΔΙΟΓΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) | 271 | Εκλέγεται |
5 | ΓΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 247 | Εκλέγεται |
6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 242 | Αναπλ. |
7 | ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 241 | Αναπλ. |
8 | ΑΞΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) | 198 | Αναπλ. |
9 | ΚΩΒΑΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 192 | Αναπλ. |
10 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 182 | Αναπλ. |
11 | ΑΡΜΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 160 | Αναπλ. |
12 | ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 160 | Αναπλ. |
13 | ΡΙΖΕΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) | 159 | Αναπλ. |
14 | ΤΡΑΚΟΥ ΤΡΙΑΔΑ (ΑΝΤΑ) | 152 | Αναπλ. |
15 | ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 148 | Αναπλ. |
16 | ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 147 | Αναπλ. |
17 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 145 | Αναπλ. |
18 | ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΤΑΝΙΑ) | 140 | Αναπλ. |
19 | ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 124 | Αναπλ. |
20 | ΒΛΑΧΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ (ΝΙΝΑ) | 121 | |
21 | ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 114 | |
22 | ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΛΕΞΙΑ | 109 | |
23 | ΒΕΪΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 98 | |
24 | ΜΠΟΤΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 97 | |
25 | ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ (ΝΑΝΑ) | 88 | |
26 | ΖΟΡΜΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) | 85 | |
27 | ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 84 | |
28 | ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 83 | |
29 | ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ | 83 | |
30 | ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 81 | |
31 | ΔΑΡΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 76 | |
32 | ΠΙΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 76 | |
33 | ΜΑΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 70 | |
34 | ΑΧΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | 67 | |
35 | ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 67 | |
36 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) | 64 | |
37 | ΤΙΛΗΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 64 | |
38 | ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 60 | |
39 | ΤΡΥΦΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΑΝΝΑ) | 60 | |
40 | ΚΑΝΟΥΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 59 | |
41 | ΔΗΜΑΚΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ | 58 | |
42 | ΑΔΗΛΙΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | 56 | |
43 | ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 56 | |
44 | ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (ΜΙΧΑΛΗΣ) | 55 | |
45 | ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) | 52 | |
46 | ΜΠΑΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 52 | |
47 | ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 51 | |
48 | ΑΝΔΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 50 | |
49 | ΛΕΚΚΑΚΟΥ ΜΑΡΘΑ | 50 | |
50 | ΛΟΥΔΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 49 | |
51 | ΜΠΑΛΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 49 | |
52 | ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 47 | |
53 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 46 | |
54 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 46 | |
55 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) | 46 | |
56 | ΜΠΟΙΛΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) | 43 | |
57 | ΣΑΛΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 43 | |
58 | ΛΑΓΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 42 | |
59 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 42 | |
60 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΣΑ) | 41 | |
61 | ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 40 | |
62 | ΤΣΙΜΠΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 40 | |
63 | ΜΠΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 39 | |
64 | ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 39 | |
65 | ΤΣΙΑΜΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 37 | |
66 | ΓΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΘΑΛΕΙΑ) | 36 | |
67 | ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΡΟΥΛΑ) | 36 | |
68 | ΛΙΓΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 34 | |
69 | ΣΜΙΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 34 | |
70 | ΦΡΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 34 | |
71 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ ) | 33 | |
72 | ΒΛΑΧΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 33 | |
73 | ΚΑΤΣΟΥΦΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 31 | |
74 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 31 | |
75 | ΣΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 31 | |
76 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ (ΦΩΤΗΣ) | 31 | |
77 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 29 | |
78 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 28 | |
79 | ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 28 | |
80 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΘΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ (ΑΝΘΗ) | 27 | |
81 | ΗΛΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ | 25 | |
82 | ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 25 | |
83 | ΜΠΑΡΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ -ΑΡΗΣ | 24 | |
84 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | 24 | |
85 | ΦΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | 24 | |
86 | ΚΟΥΦΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 23 | |
87 | ΜΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 23 | |
88 | ΜΑΚΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΛΕΥΤΕΡΗΣ) | 22 | |
89 | ΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 21 | |
90 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ (ΚΙΑ) | 21 | |
91 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 21 | |
92 | ΠΑΠΑΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΓΙΑ) | 20 | |
93 | ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 | |
94 | ΛΑΪΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 18 | |
95 | ΜΠΑΘΡΕΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 18 | |
96 | ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΒΑΣΙΛΗΣ) | 17 | |
97 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | 14 | |
98 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 13 | |
99 | ΚΟΥΤΡΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 13 | |
100 | ΚΟΡΟΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 9 |
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1 | ΡΟΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 291 | Εκλέγεται |
2 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ | 255 | Εκλέγεται |
3 | ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 217 |
ΙΙ. Συνδυασμός «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΤΥΠΟΣ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 | ΚΑΠΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 163 | Εκλέγεται |
2 | ΣΒΕΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 121 | Αναπλ. |
3 | ΜΕΛΙΓΓΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 106 | Αναπλ. |
4 | ΚΑΤΣΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 105 | Αναπλ. |
5 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΑΣΤΕΡΩ | 94 | Αναπλ. |
6 | ΚΟΥΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 82 | Αναπλ. |
7 | ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | 76 | |
8 | ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 75 | |
9 | ΜΑΡΑΘΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 71 | |
10 | ΖΗΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 64 | |
11 | ΜΑΝΙΜΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 61 | |
12 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 52 | |
13 | ΚΟΚΟΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 46 | |
14 | ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 45 | |
15 | ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 37 | |
16 | ΜΠΑΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 36 | |
17 | ΤΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 33 | |
18 | ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) | 31 | |
19 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 28 | |
20 | ΚΡΑΪΑ ΑΡΓΥΡΩ | 15 |
ΙΙΙ. Συνδυασμός ««ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ (Financial Crimes, Αριστερό Ριζοσπαστικό ΜΜΕτωπο, Σπάρτακος, ανένταχτοι)»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 205 | Εκλέγεται |
2 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΠΟΠΗ | 186 | Αναπλ. |
3 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥΔΗ ΜΑΤΙΝΑ | 123 | Αναπλ. |
4 | ΛΙΤΣΗΣ ΜΩΥΣΗΣ | 87 | |
5 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΤΑΣΟΣ | 85 | |
6 | ΤΖΙΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 82 | |
7 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 72 | |
8 | ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΝΑΣΟΣ | 69 | |
9 | ΕΛΑΦΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 65 | |
10 | ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 61 | |
11 | ΣΚΑΜΝΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 51 | |
12 | ΤΣΩΛΗ ΜΑΡΙΑ | 44 | |
13 | ΧΑΡΟΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 28 | |
14 | ΔΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 26 | |
15 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | 26 | |
16 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΑΣΟΣ | 20 | |
17 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 20 | |
18 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΚΗΣ (ΑΒΡΑΑΜ) | 17 | |
19 | ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 13 | |
20 | ΖΩΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 10 |
ΙV. Συνδυασμός «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 | ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 111 | Εκλέγεται | |
2 | ΠΑΣΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 89 | Αναπλ. | |
3 | ΜΠΟΛΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) | 85 | Αναπλ. | |
4 | ΡΑΜΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 82 | Αναπλ. | |
5 | ΜΟΥΣΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 71 | Αναπλ. | |
6 | ΜΠΙΤΣΙΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 67 | Αναπλ. | |
7 | ΡΟΒΒΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 60 | Αναπλ. | |
8 | ΛΕΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 43 | ||
9 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 39 | ||
10 | ΠΗΓΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 37 | ||
11 | ΜΠΟΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 35 | ||
12 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑ | 33 | ||
13 | ΣΑΚΑΡΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 31 | ||
14 | ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΚΑΣΤΗ | 30 | ||
15 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 30 | ||
16 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 30 | ||
17 | ΜΥΡΙΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 30 | ||
18 | ΤΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 25 | ||
19 | ΖΥΜΑΡΗ ΑΘΗΝΑ | 24 | ||
20 | ΣΕΓΚΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) | 24 | ||
21 | ΦΟΡΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 22 | ||
22 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΗ) | 21 | ||
23 | ΚΟΥΛΙΑ ΖΩΗ | 21 | ||
24 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 20 | ||
25 | ΡΟΥΦΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 20 | ||
26 | ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 19 | ||
27 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 | ||
28 | ΣΕΛΑΛΜΑΖΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) | 18 | ||
29 | ΚΑΣΣΙΜΗ ΕΡΑΤΩ (ΕΡΗ) | 17 | ||
30 | ΣΚΙΝΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 17 | ||
31 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 17 | ||
32 | ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 16 | ||
33 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 | ||
34 | ΓΚΑΣΙΑΜΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 15 | ||
35 | ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 14 | ||
36 | ΜΠΑΛΟΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 13 | ||
37 | ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΠΑΝΤΙΑ | 12 | ||
38 | ΝΙΕΡΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 12 | ||
39 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 10 | ||
40 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ | 10 | ||
41 | ΤΣΟΥΡΜΠΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) | 10 | ||
42 | ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 3 |
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1 | ΖΑΓΓΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 106 | Εκλέγεται |
V. Συνδυασμός «ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 | ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 193 | Εκλέγεται | |
2 | ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ | 123 | Αναπλ. | |
3 | ΜΠΕΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 80 | ||
4 | ΣΤΑΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | 52 | ||
5 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 46 | ||
6 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 45 | ||
7 | ΔΙΑΝΑ ΑΝΝΑ | 42 | ||
8 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΒΑΣΩ | 41 | ||
9 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 33 | ||
10 | ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ | 28 | ||
11 | ΤΣΟΥΡΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 27 | ||
12 | ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 25 | ||
13 | ΑΡΤΕΛΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 24 | ||
14 | ΙΕΡΕΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 23 | ||
15 | ΛΟΥΜΠΡΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 21 | ||
16 | ΠΙΤΣΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 21 | ||
17 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 | ||
18 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) | 18 | ||
19 | ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) | 16 | ||
20 | ΚΟΧΛΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15 | ||
21 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 14 | ||
22 | ΚΟΜΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 14 | ||
23 | ΠΟΛΥΖΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 14 | ||
24 | ΠΑΝΩΡΙΟΥ ΤΙΝΑ | 13 | ||
25 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 12 | ||
26 | ΑΓΓΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 10 | ||
27 | ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 10 | ||
28 | ΒΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | ||
29 | ΜΗΧΙΩΤΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (ΜΑΚΗΣ) | 9 | ||
30 | ΚΑΔΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 8 | ||
31 | ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ||
32 | ΤΥΛΟΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | ||
33 | ΔΑΒΑΡΙΑ ΑΘΗΝΑ | 7 | ||
34 | ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | 6 | ||
35 | ΑΣΣΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 5 | ||
36 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 5 | ||
37 | ΠΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ||
38 | ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 4 |
β) Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
1 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 71 | |
2 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ | 70 |
VI. Συνδυασμός «ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ»
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1 | ΝΤΑΟΥΝΤΑΚΗ ΝΑΝΑ | 138 | Εκλέγεται |
2 | ΣΟΥΛΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 60 | Αναπλ. |
3 | ΝΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 53 | |
4 | ΚΟΛΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 48 | |
5 | ΓΚΟΛΕΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΝΤΕΠΥ) | 47 | |
6 | ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | 36 | |
7 | ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 35 | |
8 | ΧΟΪΔΑ ΣΤΕΛΛΑ | 34 | |
9 | ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 32 | |
10 | ΣΧΙΝΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 29 | |
11 | ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 27 | |
12 | ΜΟΣΙΑΛΟΣ (ΞΑΝΘΑΚΗΣ) ΧΡΗΣΤΟΣ | 27 | |
13 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ | 25 | |
14 | ΚΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 23 | |
15 | ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 23 | |
16 | ΣΥΡΙΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 23 | |
17 | ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 23 | |
18 | ΓΚΟΛΙΑ ΕΛΕΝΗ | 21 | |
19 | ΚΑΛΛΙΔΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 21 | |
20 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20 | |
21 | ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΕΡΜΙΟΝΗ (ΜΕΜΗ) | 20 | |
22 | ΚΩΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20 | |
23 | ΝΙΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 20 | |
24 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | |
25 | ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18 | |
26 | ΤΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 18 | |
27 | ΚΟΣΙΝΑ ΑΛΕΞΙΑ | 17 | |
28 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 16 | |
29 | ΣΟΥΛΑΚΗ ΓΙΑΝΝΑ | 16 | |
30 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 15 | |
